
![]() 講座名:英語でヨガ |
![]() 講座名:ジュニア英会話 |
![]() 講座名:ほっぺんくらぶ |
講座 番号 |
講座名 |
曜日 |
開講週 |
時間 |
回数 |
受講料 |
講師名 |
備考 |
| 4101 | 韓国語 初級2 | 月 | 第1~4 | 10時00分~11時30分 | 11回 | 19,239円 | 金 成姫 | 教材費 |
| 4116 | 韓国語 初級2 | 月 | 第1~4 | 11時50分~13時20分 | 11回 | 19,239円 | 金 成姫 | 教材費 |
| 4102 | 韓国語 初級3 | 月 | 第1~4 | 13時30分~15時00分 | 11回 | 19,239円 | 金 成姫 | 教材費 |
| 4117 | はじめての韓国語 入門 | 月 | 第1~4 | 15時15分~16時45分 | 11回 | 19,239円 | 金 成姫 | 教材費 NEW |
| 4113 | 韓国語 中級 | 土 | 第1~3 | 10時00分~11時30分 | 10回 | 17,490円 | 金 成姫 | 教材費 |
| 4114 | 韓国語 初級2 | 土 | 第1~3 | 13時00分~14時30分 | 10回 | 17,490円 | 金 成姫 | 教材費 |
| 4103 | 日常英会話 中級1 | 土 | 第1・3 | 13時00分~14時00分 | 6回 | 9,450円 | ウイング 外国人講師 | |
| 4104 | 英語で話そう | 火 | 第1~4 | 10時00分~11時00分 | 11回 | 17,325円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 NEW |
| 4105 | 日常英会話 初級2 | 火 | 第1~4 | 11時10分~12時10分 | 11回 | 17,325円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4107 | のんびりゆっくり英会話 入門 | 火 | 第1~4 | 13時00分~14時00分 | 11回 | 17,325円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4110 | 日常英会話 入門 | 火 | 第1~4 | 14時10分~15時10分 | 11回 | 17,325円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4111 | ABCからの英語 | 土 | 第2~4 | 13時00分~14時30分 | 9回 | 14,175円 | 河崎 美佐子 | 教材費 |
| 4112 | やり直しの英語 | 土 | 第2・4 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 12,600円 | 河崎 美佐子 | 教材費 |
| 4120 | 韓国語 初級1 | 土 | 第1~3 | 13時00分~14時30分 | 9回 | 15,741円 | 前田 隆夫 | 教材費 |
| 4121 | 韓国語 (プライベート) | 土 | 第1~3 | 14時45分~ | 30分 | 1,050円 | 前田 隆夫 | 教材費 |
| 4123 | いちから始める韓国語 | 金 | 第1~3 | 10時30分~12時00分 | 9回 | 15,741円 | 前田 隆夫 | 教材費 NEW |
| 4201 | キッズ英会話4~6歳 | 土 | 第1・3 | 10時00分~10時50分 | 6回 | 9,450円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 NEW |
| 4206 | ジュニア英会話 小学生1・2・3年 | 土 | 第1・3 | 14時10分~15時00分 | 6回 | 9,450円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4207 | ジュニア英会話 小学生4・5・6年 | 土 | 第1・3 | 15時10分~16時00分 | 6回 | 9,450円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4209 | 親子で英会話レッスン2歳~ | 土 | 第1・3 | 11時00分~11時50分 | 6回 | 9,450円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4200 | ジュニア英会話 小学生1・2・3年 | 土 | 第2・4 | 11時00分~11時50分 | 6回 | 9,450円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4210 | キッズ英会話4~6歳 | 土 | 第2・4 | 10時00分~10時50分 | 6回 | 9,450円 | ウイング 外国人講師 | 教材費 |
| 4203 | ぽっぺんくらぶ・のびのび1~2歳 | 金 | 第1・3 | 11時10分~12時10分 | 6回 | 12,900円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
| 4205 | ほっぺんくらぶ・にこにこ2~3歳 | 金 | 第1~4 | 10時00分~11時00分 | 10回 | 19,650円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
| 4222 | ほっぺんくらぶ・きらきら4ヶ月~1歳 | 金 | 第2・4 | 11時40分~12時40分 | 6回 | 12,900円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
| 4212 | ほっぺんくらぶ・園児コース | 水 | 第1~4 | 15時30分~16時30分 | 10回 | 19,650円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
| 4208 | ジュニアバレエ A | 月 | 第1~3 | 16時00分~17時00分 | 9回 | 12,591円 | 埼玉県バレエ指導者連盟 和泉 伽甫留 他 | |
| 4228 | こどもバレエ 4歳~ | 月 | 第1~3 | 15時00分~15時50分 | 9回 | 12,591円 | 埼玉県バレエ指導者連盟 和泉 伽甫留 他 | |
| 4211 | こどもバレエ 4歳~ | 土 | 第1~3 | 9時50分~10時40分 | 9回 | 12,591円 | 埼玉県バレエ指導者連盟 和泉 伽甫留 他 | |
| 4216 | こどもアート | 土 | 第1・3 | 13時00分~15時00分 | 6回 | 9,450円 | 森村 郁子 | 教材費 |
| 4217 | こどもアート 放課後クラス | 木 | 第1・3 | 15時30分~16時30分 | 6回 | 9,450円 | 森村 郁子 | 教材費 NEW |
| 4218 | 学研科学実験教室 年長~小学生 | 土 | 第2・4 | 10時00分~11時30分 | 6回 | 10,200円 | 学研科学実験教室 専任講師 | 教材費 若干 |
| 4219 | 学研科学実験教室 年長~小学生 | 土 | 第2・4 | 13時00分~14時30分 | 6回 | 10,200円 | 学研科学実験教室 専任講師 | 教材費 |
| 4220 | Kidsチアダンス 年少~ | 水 | 第1・3 | 16時40分~17時40分 | 6回 | 8,190円 | 高木 かな子 | |
| 4202 | ベビーとママのヨガ | 水 | 第1~3 | 11時15分~12時00分 | 9回 | 9,450円 | 谷脇 昭子 | |
| 4301 | ボールペン習字・筆ペン | 水 | 第2・4 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 小野寺 彰子 | 教材費 |
| 4328 | ボールペン習字・筆ペン | 水 | 第2・4 | 13時00分~15時00分 | 6回 | 9,450円 | 小野寺 彰子 | 教材費 |
| 4307 | 絵画教室 土曜クラス | 土 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 森村 郁子 | |
| 4304 | はじめての絵手紙 | 水 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 上村 里恵子 | 教材費 |
| 4305 | 心伝える絵手紙 | 木 | 第2・4 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 上村 里恵子 | 教材費 |
| 4308 | 朗読教室 | 木 | 第2・4 | 10時00分~11時30分 | 6回 | 9,450円 | 塚野 真理 | |
| 4309 | きもの着付・入門 | 水 | 第1~3 | 13時00分~15時00分 | 9回 | 12,591円 | 岩井 ちえ子 | 保育 |
| 4310 | フラワーデザイン | 土 | 第3 | 10時00分~11時30分 | 3回 | 4,725円 | 大和久 さかえ | 教材費 |
| 4312 | フラワーアレンジメント | 金 | 第1 | 13時30分~15時30分 | 3回 | 4,725円 | 長渕 佳子 | 教材費 |
| 4326 | プリザーブドフラワー | 水 | 第3 | 10時00分~12時00分 | 3回 | 4,725円 | 長渕 佳子 | 教材費 保育 |
| 4313 | 木目込み | 土 | 第2 | 13時00分~15時00分 | 3回 | 4,725円 | 山野 祥子 | 教材費 |
| 4314 | やさしい陶芸 火曜クラス | 火 | 第2~4 | 10時00分~12時00分 | 9回 | 14,175円 | 陶芸教室 サロン・ドゥ・フラム | 教材費 |
| 4315 | やさしい陶芸 土曜クラス | 土 | 第1~3 | 10時00分~12時00分 | 9回 | 14,175円 | 陶芸教室 サロン・ドゥ・フラム | 教材費 |
| 4316 | パッチワーク | 水 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 10,080円 | 石井 尚永 | 教材費 若干 |
| 4300 | ビーズアクセサリー | 月 | 第1 | 10時00分~12時30分 | 3回 | 6,300円 | 鈴木 清美 | 教材費 NEW |
| 4321~ | トールペインティング・デコラティブ初級~中級 | 木 | 第1・3 | 13時15分~15時45分 | 6回 | 12,600円~14,172円 | 水野 美生子 | 教材費 |
| 4306 | アメリカンパッチワークキルト | 火 | 第2・4 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 上村 信子 | 教材費 NEW |
| 4323 | 和裁 入門 | 火 | 第1~3 | 13時00分~15時30分 | 9回 | 12,591円 | 佐藤 則子 | |
| 4343 | はじめての和裁 | 火 | 第1~3 | 10時00分~12時30分 | 9回 | 12,591円 | 佐藤 則子 | |
| 4329 | はじめての手作りパン | 水 | 第4 | 10時30分~13時30分 | 3回 | 4,725円 | 北野 京子 | 教材費 保育 |
| 4331 | イタリア家庭料理 | 火 | 第1 | 10時00分~13時00分 | 3回 | 4,725円 | 待山 美希 | 教材費 |
| 4332 | 和菓子 | 水 | 第2 | 10時30分~13時00分 | 3回 | 4,725円 | 野口 淑子 | 教材費 |
| 4338 | ティータイムのお菓子づくり | 水 | 第1 | 10時30分~13時00分 | 3回 | 4,725円 | 武藤 美穂 | 教材費 保育 |
| 4302 | 焼きたてパンを楽しむ会 | 木 | 第2 | 10時30分~13時00分 | 3回 | 4,725円 | 柳 昌子 | 教材費 NEW |
| 4303 | テーブルで点てるお茶 | 水 | 第2・4 | 10時30分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 裏千家茶道教授 湯山 宗光 | 教材費 |
| 4335 | はじめての手話 | 月 | 第1・3 | 12時30分~13時30分 | 6回 | 9,450円 | 菊地 しげ子 | 教材費 |
| 4336 | やさしい手話 入門 | 月 | 第1・3 | 13時30分~15時00分 | 6回 | 9,450円 | 菊地 しげ子 | 教材費 |
| 4337 | ミニガーデニング | 水 | 第4 | 10時30分~12時00分 | 3回 | 3,150円 | 矢島 綾子 | 教材費 |
| 4345 | 心静かに毛筆写経 | 木 | 第1・3 | 10時30分~12時00分 | 6回 | 6,300円 | 蒼珠 | 教材費 |
| 4348 | 楽しい手づくり絵本 | 水 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | こばやし あつこ | 教材費 保育 NEW |
| 4401 | あなたを伸ばすカラオケ | 金 | 第1・3 | 13時00分~15時00分 | 6回 | 11,022円 | 渟城 千枝子 | |
| 4403 | 心安らぐ名曲を歌う | 月 | 第1・3 | 10時30分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 木ノ脇 香織 | 教材費 |
| 4404 | 気楽にヴォイトレ | 水 | 第2~4 | 13時30分~15時00分 | 9回 | 12,591円 | 塚野 真理 | 保育 |
| 4408 | リコーダーとともに | 土 | 第2・4 | 13時00分~14時30分 | 6回 | 11,022円 | 河村 秀教 | |
| 4410 | 気軽に楽しむウクレレ | 金 | 第1・3 | 10時30分~12時00分 | 6回 | 11,022円 | 平嶋 淳摩 | 教材費 |
| 4412 | リコーダーを楽しむ | 金 | 第1・3 | 13時00分~14時30分 | 6回 | 11,022円 | 平嶋 淳摩 | 教材費 |
| 4502 | 大人のバレエ 月曜クラス | 月 | 第1~3 | 13時00分~14時30分 | 9回 | 12,591円 | 冨山 泉 | |
| 4514 | ポワントクラス | 月 | 第1~3 | 11時45分~12時45分 | 9回 | 14,175円 | 冨山 泉 | |
| 4504 | 大人のバレエ 金曜クラス | 金 | 第1~4 | 15時00分~16時30分 | 12回 | 16,788円 | 冨山 泉 | |
| 4503 | 楽しむバレエ 火曜クラス | 火 | 第1~4 | 11時00分~12時30分 | 11回 | 15,389円 | 埼玉県バレエ指導者連盟 和泉 伽甫留 他 | |
| 4505 | パドル体操 | 火 | 第2・4 | 10時00分~11時30分 | 6回 | 6,300円 | 菅又 留美子 | NEW |
| 4507 | 心と身体を調える経絡体操 | 金 | 第1~4 | 13時15分~14時45分 | 13回 | 13,650円 | 相澤 ゆかり | |
| 4501 | 心と身体を調える経絡体操 | 木 | 第1~4 | 11時30分~13時00分 | 13回 | 13,650円 | 相澤 ゆかり | |
| 4508 | フィットネス&ヨガ | 月 | 第2~4 | 10時00分~11時30分 | 9回 | 12,591円 | 谷脇 昭子 | |
| 4509 | リラクゼーションヨガ | 火 | 第1~4 | 14時30分~15時45分 | 11回 | 14,432円 | 谷脇 昭子 | |
| 4510 | シェイプアップヨガ | 土 | 第1・3・4 | 12時15分~13時25分 | 9回 | 12,591円 | 谷脇 昭子 | |
| 4512 | シェイプアップ 骨盤ピラティス | 火 | 第1~3 | 13時00分~14時00分 | 9回 | 14,175円 | 石崎 公美 | |
| 4513 | ハワイアンフラ 中級 | 木 | 第1~3 | 14時00分~15時30分 | 9回 | 15,741円 | 主宰レイフルマモ風間 風間 喜恵子、松村 なみ子 | 女性 |
| 4525 | ハワイアンフラ 入門 | 木 | 第1~3 | 10時00分~11時00分 | 9回 | 12,591円 | 主宰レイフルマモ風間 風間 喜恵子、松村 なみ子 | 女性 |
| 4521 | ピラティス&骨盤エクササイズ | 水 | 第2~4 | 15時15分~16時25分 | 9回 | 13,536円 | 塚野 真理 | 保育 |
| 4531 | 骨盤・美脚ピラティス | 木 | 第2~4 | 12時30分~13時45分 | 9回 | 13,536円 | 塚野 真理 | |
| 4541 | スッキリ骨盤調整ヨガ | 金 | 第1・3 | 10時30分~11時45分 | 6回 | 9,024円 | 塚野 真理 | |
| 4516 | 社交ダンス | 月 | 第2~4 | 13時30分~15時30分 | 9回 | 12,591円 | 岡 由美子、岡 芳孝 | |
| 4517 | やさしいエアロウォーク&ヨーガ | 水 | 第1~4 | 9時45分~11時00分 | 12回 | 16,788円 | JKF認定健康体操指導士 ヨガ指導士 前田 八重子 | 保育 |
| 4518 | Enjoy!Hwaiian | 土 | 第1~3 | 14時00分~15時15分 | 9回 | 12,591円 | 杉本 明美 | |
| 4520 | モーニングヨガ | 火 | 第1~4 | 9時45分~10時45分 | 11回 | 12,122円 | 谷脇 昭子 | |
| 4522 | 楽しむバレエ ステップアップクラス | 土 | 第1~3 | 10時45分~12時00分 | 9回 | 12,591円 | 埼玉県バレエ指導者連盟 和泉 伽甫留 他 | |
| 4534 | 英語でヨガ | 木 | 第1~4 | 15時45分~16時45分 | 12回 | 18,900円 | ロバート・ミギネス | |
| 4542 | ミセスのためのステップ台とストレッチ | 金 | 第1・2・4 | 11時20分~12時30分 | 9回 | 12,285円 | JKF認定健康体操指導士 ヨガ指導士 小黒 伸予 | |
| 4346 | ボールペン習字・筆ペン アフター5クラス | 水 | 第2・4 | 18時30分~20時00分 | 6回 | 9,450円 | 小野寺 彰子 | 夜 NEW 教材費 |
| 4342 | 韓国語で料理 | 水 | 第2 | 18時30分~20時00分 | 3回 | 4,725円 | 金 成姫 | 夜 教材費 NEW |
| 4524 | ハワイアンフラ | 水 | 第1~3 | 19時00分~20時00分 | 9回 | 12,591円 | Kealoha Hoakalii | 夜 女性 |
| 4402 | カラオケアフター5 | 水 | 第2・4 | 18時30分~20時00分 | 6回 | 11,022円 | 渟城 千枝子 | 夜 NEW |
※備考欄に「保育」の記載のある講座は保育つき講座です。
保育をご希望の場合は、別途保育料がかかります。
| 前のページに戻る | ページのトップへ▲ |