
![]() 講座名:ヨーロピアンスタイルのフラワーアレンジ |
![]() 講座名:ほっぺんくらぶ・にこにこ(2~3歳) |
![]() 講座名:やさしい陶芸 |
講座 番号 |
講座名 |
曜日 |
開講週 |
時間 |
回数 |
受講料 |
講師名 |
備考 |
| 2106 | 日常英会話 上級2 | 水 | 第1~4 | 11時10分~12時10分 | 11回 | 17,325円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2107 | 日常英会話 初級2 | 水 | 第1~4 | 13時00分~14時00分 | 11回 | 17,325円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2108 | ゆっくり学ぶ英会話 入門1 | 水 | 第1~4 | 14時10分~15時10分 | 11回 | 17,325円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2109 | 日常英会話 中級2 | 土 | 第2・4 | 12時00分~13時00分 | 6回 | 9,450円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2110 | 日常英会話 初級2 | 土 | 第1・3 | 12時10分~13時10分 | 6回 | 9,450円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2112 | 日常英会話 初級1 | 土 | 第1・3 | 11時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2113 | 中高年ののんびり・ゆっくり英会話 入門2 | 土 | 第1・3 | 9時50分~10時50分 | 6回 | 9,450円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2122 | みるみる話せる英会話・入門~ | 土 | 第1・3 | 12時30分~14時00分 | 6回 | 11,340円 | 横田 一郎 | 教材費 |
| 2123 | フランス語会話 | 火 | 第1・3・4 | 10時00分~11時30分 | 9回 | 22,041円 | 江草 シャンタール | |
| 2125 | 韓国語 中級 | 木 | 第1・3・4 | 12時45分~14時15分 | 9回 | 18,450円 | 盧 銀淑 | 教材費 保育 |
| 2126 | 韓国語 基礎 | 木 | 第1・3・4 | 14時30分~16時00分 | 9回 | 15,741円 | 盧 銀淑 | 教材費 保育 |
| 2201 | はじめてのこどもモダンバレエ 4歳~ | 土 | 第1~3 | 13時10分~13時50分 | 9回 | 14,175円 | 戸島 千惠 | 教材費 |
| 2202 | こどもモダンバレエ | 土 | 第1~3 | 14時00分~14時50分 | 9回 | 12,591円 | 戸島 千惠 | 教材費 |
| 2203 | こどもモダンバレエ 小学生 | 土 | 第1~3 | 15時00分~16時00分 | 9回 | 12,591円 | 戸島 千惠 | 教材費 |
| 2204 | こどもクッキング 小学生~ | 土 | 第4 | 10時30分~13時00分 | 3回 | 4,725円 | 食生活カウンセラーの会 | 教材費 |
| 2205 | ほっぺんくらぶ きらきら0~1歳 | 金 | 第1・3 | 11時30分~12時30分 | 6回 | 12,900円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 NEW |
| 2206 | ほっぺんくらぶ のびのび1~2歳 | 金 | 第2・4 | 11時20分~12時20分 | 6回 | 12,900円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 NEW |
| 2207 | ほっぺんくらぶ にこにこ 2~3歳 | 金 | 第1~4 | 10時00分~11時00分 | 10回 | 19,650円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
| 2208 | 硬筆と毛筆 幼児・小・中学生 | 土 | 第2・4 | 13時00分~14時30分 | 5回 | 7,875円 | 小島 紅葉 | 教材費 |
| 2209 | レゴ教材で学ぶサイエンス・小学生1~3年 | 土 | 第1・3 | 9時50分~10時50分 | 6回 | 12,600円 | エルプレイス専任講師 | |
| 2210 | レゴ教材で学ぶサイエンス・小学生3~5年 | 土 | 第1・3 | 11時00分~12時00分 | 6回 | 12,600円 | エルプレイス専任講師 | |
| 2211 | 学研科学実験教室 年長~小学生 | 土 | 第1・3 | 10時00分~11時30分 | 6回 | 10,200円 | 学研科学実験教室 専任講師 | 教材費 |
| 2214 | ジュニア英会話 小学生1~3年 | 土 | 第2・4 | 10時00分~10時50分 | 6回 | 9,450円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2217 | キッズ英会話 4~6歳 | 土 | 第2・4 | 11時00分~11時50分 | 6回 | 9,450円 | ウイング外国人 講師 | 教材費 |
| 2301 | てん刻・書道 | 木 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 渡辺 子洲 | 教材費 保育 |
| 2302 | ボールペン習字・筆ペン・毛筆 | 木 | 第2・4 | 13時00分~15時00分 | 6回 | 9,450円 | 小島 紅葉 | 教材費 保育 |
| 2303 | 暮らしにいかす毛筆・ペン習字 | 土 | 第2・4 | 13時30分~15時30分 | 5回 | 7,875円 | 小島 紅葉 | 教材費 |
| 2304 | 心静かに毛筆写経 | 火 | 第1・3 | 13時30分~15時00分 | 6回 | 6,300円 | 蒼珠 | 教材費 |
| 2305 | 水彩・油絵・パステル画 | 火 | 第1~3 | 10時15分~12時15分 | 9回 | 14,175円 | 熊澤 常男 | |
| 2306 | 初めての点字教室(6ヶ月コース) | 水 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 西山 麻千子 | 教材費 |
| 2307 | 楽しい絵手紙 | 金 | 第4 | 10時00分~12時00分 | 3回 | 4,725円 | 日本絵手紙協会公認講師 石川 まさよ | 教材費 |
| 2308 | やさしい手話 入門 | 金 | 第2・4 | 11時35分~13時05分 | 6回 | 9,450円 | 菊地 しげ子他 | 教材費 |
| 2309 | やさしい手話 | 金 | 第2・4 | 10時00分~11時30分 | 6回 | 9,450円 | 菊地 しげ子 | 教材費 |
| 2310 | やさしい手話 | 金 | 第2・4 | 11時35分~13時05分 | 6回 | 9,450円 | 菊地 しげ子 | 教材費 |
| 2311 | 朗読講座 | 月 | 第1・3 | 10時30分~12時30分 | 6回 | 9,450円 | 成毛 雪子 | 教材費 |
| 2314 | 朗読講座 入門 | 月 | 第1・3 | 13時30分~15時30分 | 6回 | 9,450円 | 成毛 雪子 | 教材費 NEW |
| 2312 | 気楽に楽しむ茶道 | 木 | 第2・4 | 10時30分~12時00分 | 6回 | 12,600円 | 裏千家茶道教授 板谷 宗重 | 教材費 保育 |
| 2313 | きもの着付 初級~上級 | 月 | 第1~3 | 10時00分~12時00分 | 9回 | 14,175円 | 須田 トモ子 | 女性 |
| 2315 | トールペインティング・アメリカンフォーク 初級~上級 | 水 | 第1・3 | 10時10分~12時40分 | 6回 | 11,970円~ | 杉田 昭子 | 教材費 |
| 2318 | トールペインティング・アメリカンフォーク 初級~上級 | 水 | 第1・3 | 13時00分~15時30分 | 6回 | 11,970円~ | 杉田 昭子 | 教材費 |
| 2321 | トールペインティング・アメリカンフォーク 初級~上級 | 土 | 第1・3 | 10時10分~12時40分 | 6回 | 11,970円~ | 杉田 昭子 | 教材費 |
| 2325 | 天然石とビーズで作る大人のアクセサリー | 金 | 第1 | 10時00分~12時00分 | 3回 | 4,725円 | 中村 道子 | 教材費 |
| 2326 | 季節のニットとタッチングレースを楽しむ | 木 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 小山 安子 大久保 和子 |
教材費 保育 |
| 2327 | ステンドグラス | 水 | 第4 | 13時30分~15時30分 | 3回 | 4,725円 | 新井 かずお | 教材費 |
| 2328 | パッチワーク | 木 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 10,080円 | 石井 尚永 | 教材費 保育 |
| 2329 | パッチワーク | 木 | 第1・3 | 13時00分~15時00分 | 6回 | 10,080円 | 石井 尚永 | 教材費 保育 |
| 2330 | 戸塚フランス刺繍 | 土 | 第1・3 | 10時00分~12時00分 | 6回 | 9,450円 | 石橋 由美子 | 教材費 若干 |
| 2331 | らくらくソーイング | 月 | 第1~3 | 10時00分~13時00分 | 9回 | 14,175円 | 森重 京子 | 教材費 |
| 2332 | 和裁 入門 | 月 | 第1・3 | 12時30分~16時15分 | 6回 | 12,600円 | 佐藤 則子 | 満員 |
| 2333 | やさしい陶芸 | 木 | 第2~4 | 13時15分~15時15分 | 9回 | 14,175円 | 陶芸教室 サロン・ドゥ・フラム | 教材費 保育 |
| 2334 | 健康レディースマージャン | 火 | 第2・4 | 10時00分~12時30分 | 6回 | 9,450円 | 鈴木 喜久三 | |
| 2345 | ハーブ草木染め講座 | 月 | 第2 | 10時30分~13時30分 | 3回 | 6,300円 | 小池 啓子 | 教材費 |
| 2346 | ヨーロピアンスタイルのフラワーアレンジメント | 木 | 第3 | 10時00分~12時00分 | 3回 | 3,150円 | 日本フラワー作家協会正会員 田谷 真美子 | 教材費 保育 |
| 2347 | はじめての着物リフォーム | 火 | 第1・3 | 13時00分~15時00分 | 6回 | 9,450円 | 伊草 晴美 | 教材費 |
| 2348 | 四季のケーキとお菓子教室 | 金 | 第3 | 10時30分~13時30分 | 3回 | 4,725円 | 植野 朋子 | 教材費 保育 |
| 2349 | おいしい・楽しい基本のパン教室 | 火 | 第2 | 10時30分~13時00分 | 3回 | 4,725円 | やぶさき まさみ | 教材費 NEW |
| 2401 | お琴教室 筝曲入門~上級 小学生~ | 土 | 第2・4 | 10時00分~16時30分 | 6回 | 11,022円 | 伊藤 正紫 | 教材費 |
| 2402 | お筝教室 入門~上級 小学生~ | 月 | 第2・4 | 10時00分~16時30分 | 6回 | 11,022円 | 伊藤 正紫 | 教材費 |
| 2403 | 楽しいオカリナ入門 | 月 | 第2・4 | 10時00分~11時50分 | 6回 | 12,600円 | 斎藤 潤子 | 教材費 |
| 2404 | 楽しいオカリナ | 月 | 第2・4 | 13時30分~15時20分 | 6回 | 12,600円 | 斎藤 潤子 | 教材費 |
| 2405 | 楽しいカラオケ | 火 | 第1・3 | 13時00分~14時30分 | 6回 | 11,022円 | 後藤 祐貴子 | |
| 2406 | はじめてのウクレレ 入門 | 火 | 第1・3 | 10時30分~12時00分 | 6回 | 11,022円 | 平嶋 淳摩 | 教材費 |
| 2407 | 気軽に楽しむウクレレ | 木 | 第1・3 | 10時30分~12時00分 | 6回 | 11,022円 | 平嶋 淳摩 | 教材費 保育 |
| 2408 | 気軽にアコースティックギター | 火 | 第1・3 | 13時00分~14時30分 | 6回 | 11,022円 | 平嶋 淳摩 | 教材費 |
| 2501 | 楽しむ健康太極拳 | 水 | 第1~3 | 9時45分~11時30分 | 9回 | 14,175円 | 日本武術太極拳連盟公認指導員 渡辺 富枝 | |
| 2502 | 太極拳伝統内家拳(理論中医学)現代(体育)拳3種・剣2種 | 水 | 第2~4 | 11時45分~13時45分 | 9回 | 15,120円 | 中国認定 疋田 純子 | 若干 |
| 2503 | 基礎からのフラダンス・入門 | 水 | 第1~3 | 14時00分~15時30分 | 9回 | 14,175円 | 河合 寿美 | |
| 2504 | 健康をつくる自彊術 | 火 | 第2~4 | 10時00分~11時30分 | 9回 | 11,016円 | 石田 信枝 | 若干 |
| 2505 | ヘルスヨガ(自力整体予防生活術) | 金 | 第1・2・4 | 10時00分~11時45分 | 9回 | 14,175円 | 小林 淑江 | 満員 |
| 2506 | 裸足でフィットネス初めてのバレトン | 木 | 第1~3 | 10時00分~11時00分 | 9回 | 14,175円 | 猪原 すみえ | NEW 保育 |
| 2507 | やさしいヨガ・気功・ツボ | 月 | 第2~4 | 12時30分~14時00分 | 6回 | 9,450円 | 高橋 美津子 | |
| 2509 | 趣味のバレエ | 土 | 第1~3 | 9時45分~11時15分 | 9回 | 14,175円 | 太田 祥子 | |
| 2510 | 趣味のバレエ(ストレッチ&入門) | 土 | 第1~3 | 11時20分~12時50分 | 9回 | 14,175円 | 太田 祥子 | |
| 2511 | エレガントにジャズ&バレエ | 月 | 第1・3 | 14時15分~15時30分 | 6回 | 9,450円 | 太田 祥子 | |
| 2513 | 趣味のバレエ | 木 | 第1~3 | 14時45分~16時15分 | 9回 | 14,175円 | 鬼 知恵 | 保育 |
| 2514 | 梅后流江戸芸かっぽれ踊り | 金 | 第1~3 | 13時30分~15時00分 | 9回 | 12,591円 | 梅后流師範 櫻川 后雄 | 教材費 |
| 2515 | 気功 | 火 | 第1・3 | 15時15分~16時30分 | 6回 | 9,450円 | 蒼珠 | |
| 2519 | アロマテラピー 心も身体も癒されて | 水 | 第4 | 13時00分~14時30分 | 3回 | 4,725円 | 上田 久美子 | 教材費 |
| 2520 | ハーブクッキングとアロマテラピー | 水 | 第4 | 10時30分~12時00分 | 3回 | 4,725円 | 上田 久美子 | 教材費 NEW |
| 2521 | 足もみ健康法(官足法・初級) | 火 | 第2 | 10時00分~12時00分 | 3回 | 4,725円 | 岡山 至 | 教材費 |
| 2222 | ほっぺんくらぶ きらきら 0~1歳 | 水 | 第2・4 | 11時30分~12時30分 | 6回 | 12,900円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
| 2223 | ほっぺんくらぶ のびのび 1~2歳 | 水 | 第1・3 | 11時30分~12時30分 | 6回 | 12,900円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
| 2224 | ほっぺんくらぶ にこにこ 2~3歳 | 水 | 第1~4 | 10時15分~11時15分 | 10回 | 19,650円 | 学研ほっぺんくらぶ専任講師 | 教材費 |
講座番号「2222」「2223」「2224」は、コープ北越谷店会場の講座です。
【お問合わせ先】プラザ越谷会場 TEL:048-989-2301
※備考欄に「保育」の記載のある講座は保育つき講座です。
保育をご希望の場合は、別途保育料がかかります。
| 前のページに戻る | ページのトップへ▲ |